移動槍彈庫技術參數
技術參數
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 技術指標參數要求 | 計量單位 |
1 | 箱體概述 | 國標 | 長度:L=4600mm(外) 寬度:B=2200mm(外) 高度:H=2600mm(外) 模塊房鍍鋅專用冷彎薄壁型鋼,材質為Q235B,集裝箱專用箱角,顏色:林地數碼迷彩綠; | 套 |
2 | 底座 | 底梁 | 模塊房鍍鋅專用頂梁,鋼板厚度4MM,材質Q235B,次梁及標準壓型件及集裝箱專用底箱角; | |
底部蒙皮 | 不低于0.4mm厚度彩鋼板; | |||
★保溫層 | 100mm玻璃絲棉(不少于16kg/m3)+單面鋁箔; | |||
★地板 | 5mm花紋鋼板全部焊接拼接,并與周邊底框滿焊連接,承載力不得低于400Kg/㎡ | |||
地面防水 | 鋪設防水防潮層; | |||
3 | 墻體 | ★柱 | L型鋼柱,材質為Q235B鍍鋅折彎成型,立柱3mm鍍鋅型鋼,內設保溫材料;顏色:林地數碼迷彩綠; | |
★墻板 | 3mm厚波紋鋼板與周邊框架滿焊連接,內設50mm玻璃絲棉彩鋼夾芯板,雙面鋼板厚度不低于0.5mm/0.5mm,玻璃絲棉容重不小于60kg/m3 顏色:林地數碼迷彩; | |||
★防爆門 | 每個箱體配置2樘防爆門,大小為 WxH=950mmX2050mm 門板采用5mm優質冷軋鋼板,內層附著50mm耐高溫防火防暴復合材料。 門框采用5mm優質鋼板,全方位無死角高密度焊接而成。 鎖具:采用雙人守護型盜防撬防暴鑰匙,加內封閉高強頁片型密碼鎖, 顏色:林地數碼迷彩綠; | |||
換氣扇 | 300mm *300mm,1套,換氣扇 | |||
4 | 屋頂板 | ★頂梁 | 模塊房鍍鋅專用頂梁,鋼板厚度4MM,材質Q235B,次梁及標準壓型件及集裝箱專用角座; | |
5 | ★槍柜 | 箱體能夠容納不低于320支槍,每米槍架承重300KG; 內設槍托采用國家優質A級軟體橡膠并采用激光雕刻,槍柜中設置穩固槍支的附件,每個槍柜均設置門。槍柜與箱體采用可靠連接方式,有利于長途運輸。 | ||
6 | 屋頂板 | 屋面蒙皮 | 3mm波紋鋼板,與屋頂邊框結構全焊接連接 顏色:林地數碼迷彩綠; | |
★保溫層 | 100mm玻璃絲棉單面鋁箔容重;16kg/ m3; | |||
吊頂板 | 0.6彩鋼槽形吊頂,顏色白灰; | |||
★防火等級 | 房頂保溫材料為不燃材料,防火等級A級; | |||
★屋面活荷 | 不低于1KN/m2; | |||
屋面排水 | 屋面有自排水系統,角柱設置內排水管路; | |||
★屋面防水 | 應能承受降雨量至少為10mm/min持續時間為1h的淋雨; | |||
抗風強度 | ★側板強度 | 150kg/ m2,風速-46.27m/s(抗風等級11級); | ||
抗震等級 | ★綜合抗震 | 房箱模塊結構滿足抗震設防烈度8度; | ||
7 | 電氣 | 隱藏式配電箱 | 三回路兩漏電一空開; | |
燈具 | 36W LED管燈,16A3孔及5孔插座;LED管燈每個箱體2個; 3孔及5孔插座每個箱體各一個; | |||
電線 | 照明線2*2.5㎡ BV2股 插座線3*2.5㎡ BV3股 | |||
攝像頭 | 每個箱體內配置2個攝像頭,200萬像素,清晰度1080P,紅外夜視; 每個箱體外配置4個攝像頭,200萬像素,清晰度1080P,紅外夜視; | |||
應急防爆燈 | 每個箱體配置1個20W應急防爆燈 | |||
其他 | 每個箱體配置1個4T監控硬盤,1個POE網絡攝像機,1個防盜報警器(2個門磁與4個紅外感應器),網線若干 | |||
8 | 其他 | 吊具 | 每個箱體4根5m長吊具,總共能夠承受8噸 | |
干粉滅火劑 | 每個箱體配置2瓶規格為1kg/瓶的干粉滅火劑 | |||
拉緊帶 | 每個箱體配置4根拉緊帶,12m/根 | |||
多功能折疊鍬 | 每個箱體配置1套多功能折疊鍬 | |||
備注 | 1、按照圖紙和需求表,必須滿足放置采購要求; 2、外形尺寸、內部結構以發放的圖紙為準; 3、應滿足風壓0.65KN/m2、雪壓0.6KN/m2的條件; 4、應充分考慮防雷設施; |

洛陽通心防火門、洛陽通心智能槍彈柜、洛陽通心ATM防護艙、洛陽通心金庫門